產品系列
BDSZ-80單軸粉塵加濕機
BDSZ-80單軸粉塵加濕機是將粉狀物料進行噴水攪拌、混合的**設備。主要是用在火力發電廠的除塵器下,也可供化工、冶金、礦山、建材等行業使用。通過控制加水量,已達到合適的濕度...
立即咨詢
?
BDSZ-80單軸粉塵加濕機是將粉狀物料進行噴水攪拌、混合的**設備。主要是用在火力發電廠的除塵器下,也可供化工、冶金、礦山、建材等行業使用。通過控制加水量,已達到合適的濕度要求。
產品分為三大系列:臥式粉塵加濕機、雙軸粉塵加濕機、立式粉塵加濕機。對于不同的物料、不同的工況環境,可選用不同的加濕機。我公司可根椐客戶要求訂做各種規格粉塵加濕設備。
dsz粉塵加濕攪拌機主要性能指標
型號 性能 |
生產能力 t/h |
主機功率 kw |
給料機功率 kw |
振動電機功率 kw |
適用溫度 ℃ |
水壓 Mpa |
重量 t |
DSZ—50 | 15 | 7.5 | 1.1 | 0.4 | ≤300 | ≥0.2 | 2.7 |
DSZ—60 | 30 | 11 | 1.5 | 0.75 | ≤300 | ≥0.2 | 3.2 |
DSZ—80 | 60 | 18.5 | 1.5 | 2.0 | ≤300 | ≥0.2 | 4.7 |
DSZ—110 | 100 | 37 | 2.2 | 2.5 | ≤300 | ≥0.2 | 7.7 |
DSZ—120 | 160 | 45 | 2.2 | 3.7 | ≤300 | ≥0.2 | 8.9 |
dsz粉塵加濕攪拌機主要外型尺寸
型 號 | DSZ—50 | DSZ—60 | DSZ—80 | DSZ—100 | DSZ—120 |
H | 1110 | 1160 | 1280 | 1650 | 1770 |
H1 | 500 | 500 | 500 | 550 | 550 |
H2 | 610 | 660 | 780 | 150 | 1220 |
L | 2700 | 2900 | 3100 | 3560 | 3760 |
L1 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
L2 | 800 | 840 | 920 | 1075 | 1140 |
L3 | 800 | 830 | 900 | 1070 | 1140 |
L4 | 385 | 385 | 415 | 580 | 435 |
L5 | 1640 | 1840 | 2050 | 24775 | 2675 |
L6 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
B | 1300 | 1350 | 1740 | 2090 | 2090 |
B1 | 1220 | 1270 | 4660 | 2010 | 2010 |
B2 | 690 | 790 | 1000 | 1220 | 1200 |
B3 | 760 | 860 | 1060 | 1290 | 1290 |
D | 520 | 520 | 520 | 570 | 570 |
D1 | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 |
D2 | 480 | 480 | 480 | 530 | 530 |
M1 | 300 | 300 | 300 | 300 | 450 |
M2 | 350 | 350 | 350 | 350 | 510 |
M3 | 390 | 390 | 390 | 390 | 550 |
M4 | 110 | 130 | 160 | 190 | 190 |
M5 | 450 | 550 | 750 | 950 | 950 |
N—D | 9—Ф18 | 9—Ф18 | 9—Ф22 | 9—Ф24 | 9—Ф24 |
N1—D1 | 12—Ф18 | 12—Ф18 | 12—Ф18 | 12—Ф18 | 12—Ф18 |
N2—D2 | 10—Ф9 | 10—Ф9 | 10—Ф11 | 10—Ф11 | 10—Ф11 |
單軸粉塵加濕機的優勢
1.出力大(每小時可攪拌加濕200t),加濕均勻,工作可靠。
2.特制的霧化噴嘴及水量可調的給水系統,可**物料加濕均勻。
3.增加振動系統,使之克服了其處理粘性粉塵易形成筒壁粘結的問題,提高了加濕機的適應性,擴大了加濕機的應用范圍。且殼體與底座采用彈性聯接,使振打對整機無影響。
4.攪拌棒采用鐵基耐磨合金或復合陶瓷制造,使用壽命長。
5.殼體內襯采用鐵基耐磨合金制造,使用壽命高,避免磨損后間隙過大而引起的物料自流。
6.本機布置靈活,有鏈傳動和直聯兩種形式,傳動機構采用擺線式減速機。